Course Name | Intake |
---|---|
Aeronautical Engineering | 60 |
Civil Engineering | 60 |
Electrical and Electronics Engineering ( Renewable Energy,Electric Vehicle,Embedded Systems ) | 60 |
Electronics & Communication Engineering | 60 |
Mechanical Engineering | 60 |
Course Name | Intake |
---|---|
Aeronautical Engineering |
Lateral Entry 10% + Last Year Vacancy = Total DSE Seat Available |
Civil Engineering | |
B.Tech in Electrical and Electronics Engineering ( Renewable Energy,Electric Vehicle,Embedded Systems ) | |
Electronics & Communication Engineering | |
Mechanical Engineering |
Course Name | Intake |
---|---|
Mechanical Engineering (Manufacturing Technology) | 18 |
Mechanical Engineering (Design) | 18 |
Civil Engineering (Construction Engineering & Management) | 18 |
Civil Engineering (Structural Engineering) | 24 |
Electrical Engineering (Power Electronics & Drive) | 18 |
Electronics Engineering (Embedded System) | 18 |
Course Name | Intake |
---|---|
Aeronautical Engineering | 60 |
Civil Engineering | 60 |
Computer Science & Engineering | 120 |
Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 |
Electrical Engineering | 60 |
Electronics & Communication Engineering | 60 |
Mechanical Engineering | 60 |
Data Science | 60 |
Course Name | Intake |
---|---|
Aeronautical Engineering |
Lateral Entry 10% + Last Year Vacancy = Total DSE Seat Available |
Civil Engineering | |
Computer Science & Engineering | |
Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | |
Electrical Engineering | |
Electronics & Communication Engineering | |
Mechanical Engineering | |
Data Science |
Course Name | Intake |
---|---|
Mechanical Engineering (Manufacturing Technology) | 18 |
Mechanical Engineering (Design) | 18 |
Civil Engineering (Construction Engineering & Management) | 18 |
Civil Engineering (Structural Engineering) | 24 |
Computer Science - Artificial Intellegence and Data Science | 18 |
Electrical Engineering (Power Electronics & Drive) | 18 |
Electronics Engineering (Embedded System) | 18 |
Course Name | Intake |
---|---|
Aeronautical Engineering | 60 |
Civil Engineering | 60 |
Computer Science & Engineering | 120 |
Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 |
Electrical Engineering | 60 |
Electronics & Communication Engineering | 60 |
Mechanical Engineering | 60 |
Course Name | Intake |
---|---|
Aeronautical Engineering |
Lateral Entry 10% + Last Year Vacancy = Total DSE Seat Available |
Civil Engineering | |
Computer Science & Engineering | |
Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | |
Electrical Engineering | |
Electronics & Communication Engineering | |
Mechanical Engineering |
Course Name | Intake |
---|---|
Mechanical Engineering (Manufacturing Technology) | 18 |
Mechanical Engineering (Design) | 18 |
Civil Engineering (Construction Engineering & Management) | 18 |
Civil Engineering (Structural Engineering) | 24 |
Computer Science - Artificial Intellegence and Data Science | 18 |
Electrical Engineering (Power Electronics & Drive) | 18 |
Electronics Engineering (Embedded System) | 18 |
Course Name | Intake |
---|---|
Aeronautical Engineering | 60 |
Civil Engineering | 60 |
Computer Science & Engineering | 120 |
Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 |
Electrical Engineering | 60 |
Electronics & Communication Engineering | 60 |
Mechanical Engineering | 60 |
Course Name | Intake |
---|---|
Aeronautical Engineering |
Lateral Entry 20% + Last Year Vacancy = Total DSE Seat Available |
Civil Engineering | |
Computer Science & Engineering | |
Electrical & Electronics Engineering | |
Mechanical Engineering |
Course Name | Intake |
---|---|
Mechanical Engineering (Manufacturing Technology) | 18 |
Mechanical Engineering (Design) | 18 |
Civil Engineering (Construction Engineering & Management) | 18 |
Civil Engineering (Structural Engineering) | 24 |
Computer Science & Engineering | 18 |
Computer Science - Artificial Intellegence and Data Science | 18 |
Electrical Engineering | 18 |
Electronics Engineering | 18 |
Course Name | Intake |
---|---|
Aeronautical Engineering | 60 |
Civil Engineering | 120 |
Computer Science & Engineering | 120 |
Electrical Engineering | 60 |
Electronics & Communication Engineering | 60 |
Mechanical Engineering | 120 |
Course Name | Intake |
---|---|
Aeronautical Engineering |
Lateral Entry 20% + Last Year Vacancy = Total DSE Seat Available |
Civil Engineering | |
Computer Science & Engineering | |
Electrical & Electronics Engineering | |
Mechanical Engineering |
Course Name | Intake |
---|---|
Mechanical Engineering (Manufacturing Technology) | 18 |
Mechanical Engineering (Design) | 18 |
Civil Engineering (Construction Engineering & Management) | 18 |
Civil Engineering (Structural Engineering) | 18 |
Computer Science & Engineering | 18 |
Electrical Engineering | 18 |
Electronics Engineering | 18 |
Course Name | Intake |
---|---|
Aeronautical Engineering | 60 |
Civil Engineering | 120 |
Computer Science & Engineering | 120 |
Electrical & Electronics Engineering | 60 |
Mechanical Engineering | 120 |
Course Name | Intake |
---|---|
Mechanical Engineering (Manufacturing Technology) | 18 |
Computer Science & Engineering | 18 |
Electronics Engineering | 18 |